Jako ready made společnosti se označují firmy, které byly založeny čistě kvůli následnému prodeji novému majiteli. Ten se koupí ready made společnosti vyhne zdlouhavému byrokratickému procesu se zakládáním a nutnosti složit základní kapitál. S novou ready made firmou může začít prakticky okamžitě podnikat. Proti vleklému zakládání vlastní společnosti tak koupě ready made s.r.o. nebo a.s. ušetří čas, náročné studium legislativy, běhání po úřadech a zdlouhavé papírování. Jedná se především o obchodní společnosti - ready-made společnosti s ručením omezeným a ready-made akciové společnosti.
| GOLD STORM s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Moving Media s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Abentera s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Abixeor s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Adeloira s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Adelsman s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| AGAPOUS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Agdalera s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Agderra s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Akamironal Trade s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 7 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Albixial s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| ALBONDRA INVEST s.r.o. | 120 Kč | Praha 6 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Albondra s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Alenala s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Alfaterena s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 16 900 Kč | Prodáno |
| Alfombra s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| ALL for CONSTRUCT s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| AlphaEdge s.r.o. | 20 000 Kč | Praha 1 | 2024 | 15 900 Kč | Prodáno |
| Alspirata s.r.o. | 120 Kč | Praha 4 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Altforal s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Alto Connect a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2023 | 54 900 Kč | Rezervováno |
| AMATO office s.r.o. | 120 Kč | Praha 4 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Amborixel s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| ANATOM FITNESS s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Anberet s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Apatikon s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| APEX Strategies s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2024 | 16 900 Kč | Prodáno |
| Artedekon s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Arttelorius s.r.o. | 240 Kč | Praha 3 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Aspanets s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Astrostar s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Atbiol s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Atevali s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Ausolad s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Avelimote s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Avitorel s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Avrodukol s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Babexxe s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| BACKSTEPS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 19 900 Kč | Prodáno |
| Balietador s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Balosenal s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Banallic s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Barnela s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 6 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Batobatoh s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Baucel s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Bealerex s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| BELANTO trade s.r.o. | 120 Kč | Praha 7 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Belavara s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Belenita s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Belestera s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Belianta Point s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 7 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Bellnebe s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| BENDKOUD s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2015 | 49 900 Kč | Prodáno |
| BENIHOLA s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Benileskon s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Bergartan s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Beringia s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Berniola a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Berolyn s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Beronellata s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Bertixeo s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| BEST-LOCATED PUB s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Best-trade point s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| BETTER CONSULT s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2018 | 20 900 Kč | Prodáno |
| BETTER FINANCE s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 12 900 Kč | Prodáno |
| BETTER SOLVING s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Bezodan s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Biarico s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Blikasnet s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Blindurial s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Blue Moon Factory s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Bodoneala s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Boldaria s.r.o. | 20 000 Kč | Praha 1 | 2024 | 15 900 Kč | Prodáno |
| Bolisia Service s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 7 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Bonabuka s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Bonidua s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| BOOKING TIME s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2016 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Boreawen s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Bototym s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Brand Media s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Brand Service s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2022 | 16 900 Kč | Prodáno |
| Brandingstars s.r.o. | 240 Kč | Praha 3 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| BRANDSTUDIO s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2016 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Brandstuff s.r.o. | 240 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| BRIDGE-PROFIT Corp. a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 7 | 2015 | 54 900 Kč | Prodáno |
| Bronto Production s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 9 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Brulenito s.r.o. | 120 Kč | Praha 6 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Brumbalon s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| BUILDKOUD s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2016 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Bunomalen s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Bureonela s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Bynerer s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Calostera s.r.o. | 120 Kč | Praha 8 | 2016 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Candarra s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Catering plus Components s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Centrum Vitality s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 7 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Cesandenor s.r.o. | 120 Kč | Praha 7 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Cexxale s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Cinikopert s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Ciniland s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| CLARIO Systems s.r.o. | 20 000 Kč | Praha 1 | 2025 | 15 900 Kč | Na prodej |
| CLASSICAL STEPS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Claveriest s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2016 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Claverix Point s.r.o. | 240 Kč | Praha 1 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| CLEARANCE TRANSPORTERS s.r.o. | 120 Kč | Praha 6 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Cloud Service s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 7 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Colubrise s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Commercial Market s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 14 900 Kč | Prodáno |
| COMPLETE PARTNERS s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 3 | 2018 | 14 900 Kč | Prodáno |
| COMPLETE STUFF s.r.o. | 240 Kč | Praha 3 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Complete trading s.r.o | 200 000 Kč | Praha 10 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Conecterena s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2022 | 16 900 Kč | Prodáno |
| CONNECT PUBLIC s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 12 900 Kč | Prodáno |
| CONNECT TIME s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 18 900 Kč | Prodáno |
| Contenedor s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Control Form s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Cool Leasing s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 3 | 2018 | 20 900 Kč | Prodáno |
| COOL PARTNERS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| COOLBANDS s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2016 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Count Phase s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2020 | 14 900 Kč | Prodáno |
| COVER GOOD s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2020 | 18 900 Kč | Prodáno |
| COVER MARKET s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2017 | 14 900 Kč | Prodáno |
| COVER OFFICE s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 3 | 2016 | 20 900 Kč | Prodáno |
| CRAZY FACTORY a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2018 | 54 900 Kč | Prodáno |
| CRAZY STEPS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| CREATIVE MOTIONS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Creative Moves s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 19 900 Kč | Prodáno |
| CREATIVE VIBES s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 9 900 Kč | Prodáno |
| CROSS RENTALS s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2016 | 20 900 Kč | Prodáno |
| CROSSROAD GASTRO s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| CUGA a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2020 | 54 900 Kč | Prodáno |
| Czech Academy s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2022 | 16 900 Kč | Prodáno |
| CZECH TIMBER s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Dabirra s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 6 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| DAFNOUDI s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2020 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Daily Invest s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2021 | 17 900 Kč | Prodáno |
| DAILY PLAN a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2015 | 54 900 Kč | Prodáno |
| Damiorent s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Daravox s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Darkeleton s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 4 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Dartelog s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Darttonels s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Dasonele a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Datamaskin s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| DAY-NIGHT TRAVEL s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| DEAL PROFESSIONAL s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| DEEP STORM a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2020 | 54 900 Kč | Prodáno |
| Deluxe Factory s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Deluxe Stuff.cz s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Delylpower s.r.o. | 120 Kč | Praha 6 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Demipekon s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Demofrank s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| DEPRO-STAVBY A INVESTICE CZ a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2024 | 0 Kč | Prodáno |
| DESIGN STEPS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 9 900 Kč | Prodáno |
| DESK CONSULT s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2016 | 20 900 Kč | Prodáno |
| DESK CONSULTING s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2018 | 16 900 Kč | Prodáno |
| Desobedien s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Devimision s.r.o. | 120 Kč | Praha 8 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Devtuban s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Diabellan a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Diabllotron s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| DIAFERM s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 3 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| DIALOQUE advertisement a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2015 | 54 900 Kč | Prodáno |
| Divielix a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Dixiela s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Dobarileno s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| DOBROGEM s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| DOING PARTNERS s.r.o. | 120 000 Kč | Praha 5 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| DOING SERVICES s.r.o. | 240 Kč | Praha 3 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Domeprone s.r.o. | 120 Kč | Praha 6 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Domestic Trade s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Doraxxon s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Doriten s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Dotaxxo s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Duelin s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Durelamiso s.r.o. | 120 Kč | Praha 8 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| DUSTY build & construct s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Dymakort s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Easy-move store s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Eat & Communicate point s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| EDUCATE BACKGROUND s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| EDUCATE BALANCE s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2016 | 20 900 Kč | Prodáno |
| EDUCATIONAL TEAM s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2016 | 14 900 Kč | Prodáno |
| El-Press office s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Elementera s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 14 900 Kč | Prodáno |
| ELEMENTO trade s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Elfenben s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 4 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| ELVONDRO INVEST s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Elxera s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Encontrados s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| ENDBIRMENT s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| ENERGY STEPS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 9 900 Kč | Prodáno |
| ESTATE ZONE s.r.o. | 240 Kč | Praha 1 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| EXPLORE STORE a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2016 | 54 900 Kč | Prodáno |
| ExpressForm s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Fabelten s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| FACTORY TRADE s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 14 900 Kč | Prodáno |
| FAST DEALS s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 3 | 2016 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Fast&simple firm s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Faulinera s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Fedoforan s.r.o. | 120 Kč | Praha 5 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Felamonton s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| FILAKOS s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2021 | 17 900 Kč | Prodáno |
| FILANDERO s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2022 | 16 900 Kč | Prodáno |
| FINANCIAL DEAL s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2020 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Firkantel s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 4 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Firm Stuff s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| FIXLUENA a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2020 | 54 900 Kč | Prodáno |
| Flagotam a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 6 | 2014 | 54 900 Kč | Prodáno |
| Flebixel s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Flex Innovations a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2024 | 54 900 Kč | Na prodej |
| Flexi Moment s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2021 | 17 900 Kč | Prodáno |
| FLEXOZOTEL s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 6 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Flexstuff s.r.o. | 240 Kč | Praha 1 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Flexterena s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 9 900 Kč | Prodáno |
| FOODHALL CARE s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 6 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| FORM FINANCE s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Fossil Travel s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 3 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Foxireca s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Fregadero s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| FRESH STORES 4U s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2016 | 14 900 Kč | Prodáno |
| FRESHSTUFF s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2016 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Frogodym a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2013 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Full Art Service s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 9 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| FULL COVER s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2021 | 17 900 Kč | Prodáno |
| FUTURE CONCEPT s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Galaprint s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 3 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| GALAXY ZONE s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Gardeners market s.r.o. | 120 Kč | Praha 6 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Garenina s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Gaxelon s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| GEBRA SOLVING s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Gebrastol a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2014 | 54 900 Kč | Prodáno |
| Glavio Pro s.r.o. | 120 Kč | Praha 7 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| GOAL SPECIALISTS s.r.o. | 240 Kč | Praha 3 | 2017 | 14 900 Kč | Prodáno |
| GOOD AMOUNT s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 19 900 Kč | Prodáno |
| GOOD MOTIONS s.r.o. | 240 Kč | Praha 1 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| GOOD STEPS a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 54 900 Kč | Prodáno |
| Good Strike s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2020 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Granadera s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 14 900 Kč | Prodáno |
| GREAT OFFER s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2016 | 14 900 Kč | Prodáno |
| GREAT OFFICE s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2017 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Green Bridge Solutions s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Green goal s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2016 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Gregory Solutions Media s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2019 | 0 Kč | Prodáno |
| GrenaRENT s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| GROWN GARDEN s.r.o. | 120 Kč | Praha 6 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Gutenert s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 4 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Hardebon s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 1 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Harmorenta s.r.o. | 120 Kč | Praha 5 | 2014 | 14 900 Kč | Prodáno |
| Hellebora s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Hellocotton s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Hexealin s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| HOBLAN company s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 10 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| HOLLYFOOD HEALTH s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| Hrixanet s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 4 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| HUNDRED MARKET a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2016 | 54 900 Kč | Prodáno |
| HUTÁR ARCH s.r.o. | 120 Kč | Praha 3 | 2019 | 0 Kč | Prodáno |
| Charisma market s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2013 | 27 900 Kč | Prodáno |
| Chatimbrel s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 8 | 2012 | 27 900 Kč | Prodáno |
| IDEA COMUNICATIVE s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2017 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Idea concept a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 3 | 2013 | 20 900 Kč | Prodáno |
| IDEA PROVIDER s.r.o. | 120 Kč | Praha 10 | 2015 | 20 900 Kč | Prodáno |
| IDEAL CONCEPT a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2019 | 54 900 Kč | Prodáno |
| IDEAL DEALS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2019 | 9 900 Kč | Prodáno |
| IDEAL STEPS s.r.o. | 120 Kč | Praha 1 | 2018 | 9 900 Kč | Prodáno |
| Idorika s.r.o. | 200 000 Kč | Praha 5 | 2011 | 27 900 Kč | Prodáno |
| IFC Group a.s. | 2 000 000 Kč | Praha 1 | 2020 | 54 900 Kč | Prodáno |
